Corredor Perimetral Leste - Jacu Pêssego
Ir para navegação
Ir para pesquisar
- Atualizado em: 10 de dezembro de 2014
Características | Terá 26,7 km de extensão e contará com faixas exclusivas para ônibus com ultrapassagem nas 17 estações de embarque e desembarque, oito passarelas e integração com a CPTM na futura a Estação de Transferência Dom Bosco.O projeto foi dividido em três trechos: |
Características | Dois terminais, sendo o CECAP, em Guarulhos e o intermodal São Mateus, 13 estações de embarque e desembarque, nove passarelas e Estação de Transferência Dom Bosco que permitirá integração com os trens da CPTM. |
Extensão | terá 14,4 km de extensão ao longo da Av. Jacu-Pêssego |
Conexão | Interligando os Corredores Metropolitanos Guarulhos – São Paulo (em construção) e o ABD (São Mateus - Jabaquara). O trecho está compreendido entre o limite do município de Guarulhos e São Paulo até a nascente do Aricanduva. Contará com faixas exclusivas para ônibus com ultrapassagem nas estações. |
Demanda estimada | 175 mil passageiros/dia |
Investimento previsto | R$ 280 milhões. |
Projeto apresentado em Brasília | O governador Geraldo Alckmin se reuniu no dia 8 de julho de 2013, com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, em Brasília, para mostrar o projeto de mobilidade urbana. O projeto contempla o Corredor Perimetral Leste - Jacu Pêssego. Porém, no dia 31 de julho de 2013, a presidente Dilma em São Paulo, não liberou o repasse para a obra. |
Status | O contrato do projeto básico foi assinado em 23 de outubro de 2013, com o CONSÓRCIO PROJETO BRT LESTE, formado pelas empresas Vetec Engenharia Ltda. e Setepla Tecnometal Engenharia S.A. O projeto básico foi concluído no início de novembro de 2014. Em 30/07/2014 a CETESB emitiu a LP n°2.358, porém, a publicação do edital de Obras aguarda o provisionamento de verba para o empreendimento. |
Audiência pública | Foi realizada em 11 de junho de 2012. |
Edital de pré-qualificação | Edital de pré-qualificação: o edital das empresas interessadas em participar da licitação de obras foi publicado em 10/08/2012, mas a licitação ficou suspensa de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 por decisão judicial. A entrega das propostas foi realizada em março de 2013 e a classificação das empresas foi publicada no DOE em maio/2013. A homologação das empresas classificadas foi publicada no DOE em 29/06/2013. |
Cronograma dos Projetos: |
|
Cronograma das Obras |
|
Gráfico | |
Características | Do Terminal Metropolitano CECAP, no limite do município de Guarulhos/São Paulo, com 7,7 km de extensão. A responsabilidade pelo trecho será da prefeitura de Guarulhos, junto ao PAC |
Características | A construção dos 4,6 km de viário ao longo da Avenida Ragueb Chohfi, em São Paulo, será executada pela SPTrans. |
Projeto Funcional do Terminal São Mateus | A EMTU/SP contratou o projeto funcional de remodelação do Terminal Metropolitano São Mateus, que inclui a construção de um Complexo Intermodal e estudo de micro simulação da circulação e a requalificação urbana na região. Os estudos devem ficar prontos no 1º trimestre de 2015. |
Fonte: Assessoria de Imprensa da EMTU, Adriana Vilaça