Demacro / CPM (Grande São Paulo)
Nota: a divisão por Deinter (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) ou Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital) é utilizada pela Polícia Civil. Já a divisão por CPI (Comando de Policiamento do Interior), CPM (Comando de Policiamento Metropolitano) ou CPC (Comando de Policiamento da Capital) é da Polícia Militar.
Ver também: Região Metropolitana de São Paulo
DEMACRO | |
Diretor | |
---|---|
Telefone | 3812-8127 |
CPM | |
Comandante | |
Telefone | 3327-7262 |
É composto por 38 municípios:
Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista
Índice
Tabela de Indicadores Criminais
- Atualizado em: 29 de junho de 2018
Novos policiais
- -/01/2013: 184 delegados iniciaram, em janeiro de 2013, a carreira como delegados de 3ª Classe, com jornada de trabalho de 40 horas e salário de R$ 7.521,92, nas cidades com mais de 500 mil habitantes e R$ 7.206,92 nas cidades com população menor. Destes, 100 foram enviados para o Decap (Capital), 2 para o Deinter 1 (São José dos Campos), 1 para o Deinter 3 (Ribeirão Preto), 2 para o Deinter 5 (São José do Rio Preto), 5 para o Deinter 6 (Santos) e 73 para o Demacro (Grande São Paulo).
- 28/02/2013: 270 agentes de telecomunicações se formaram em fevereiro de 2013. Os agentes atuarão em todas as regiões do Estado, 120 serão destinados à Capital, 25 à Grande São Paulo e 125 para o interior.
- 06/05/2013: 12 agentes de telecomunicações se formaram em maio, referente ao concurso realizado dos 288 agentes de telecomunicações.
- 20/05/2013: 130 delegados se formaram, no dia 20 de maio de 2013, houve uma exoneração, então, são 129 delegados que assumiram suas funções, sendo 83 para a capital, 38 para a Grande São Paulo e 8 para o interior.
- 21/10/2013: 103 peritos criminais se formaram, no dia 21 de outubro de 2013.
Cadeias Públicas ativas
Cadeias Públicas ativas - Demacro | |||
---|---|---|---|
Cidade | Situação | Total p/ região | |
Produtividade Policial
- Atualizado em: 25 de junho de 2018
2018
Natureza | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocorrências de Porte de Entorpecentes | 138 | 141 | 164 | 117 | 119 | ||||||||
Ocorrências de Tráfico de Entorpecentes | 601 | 615 | 601 | 581 | 540 | ||||||||
Ocorrências de Apreensão de Entorpecentes | 60 | 57 | 48 | 67 | 66 | ||||||||
Ocorrências de Porte Ilegal de Armas | 45 | 43 | 63 | 61 | 75 | ||||||||
N° de Armas de Fogo Apreendidas | 159 | 156 | 183 | 178 | 212 | ||||||||
N° de Flagrantes Lavrados | 1.429 | 1.511 | 1.581 | 1.504 | 1.566 | ||||||||
N° de Infratores Apreendidos em Flagrante | 228 | 208 | 253 | 213 | 242 | ||||||||
N° de Infratores Apreendidos por Mandado | 43 | 49 | 66 | 50 | 50 | ||||||||
N° de Pessoas Presas em Flagrante | 1.747 | 1.893 | 1.930 | 1.812 | 1.856 | ||||||||
N° de Pessoas Presas por Mandado | 834 | 851 | 994 | 908 | 897 | ||||||||
N° de Prisões Efetuadas | 2.384 | 2.517 | 2.718 | 2.604 | 2.591 | ||||||||
N° de Veículos Recuperados | 1.279 | 1.145 | 1.204 | 1.227 | 1.257 | ||||||||
Total de Inquéritos Policiais Instaurados | 5.384 | 4.971 | 5.552 | 5.584 | 5.986 |
2017
Natureza | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocorrências de Porte de Entorpecentes | 166 | 192 | 268 | 197 | 213 | 189 | 199 | 209 | 169 | 256 | 197 | 141 | 2.396 |
Ocorrências de Tráfico de Entorpecentes | 529 | 547 | 633 | 529 | 633 | 556 | 553 | 660 | 572 | 650 | 562 | 499 | 6.923 |
Ocorrências de Apreensão de Entorpecentes | 33 | 39 | 51 | 56 | 61 | 49 | 41 | 55 | 48 | 104 | 72 | 60 | 669 |
Ocorrências de Porte Ilegal de Armas | 65 | 44 | 62 | 67 | 71 | 64 | 59 | 81 | 66 | 56 | 69 | 50 | 754 |
N° de Armas de Fogo Apreendidas | 190 | 189 | 197 | 228 | 215 | 178 | 187 | 178 | 204 | 198 | 186 | 222 | 2.372 |
N° de Flagrantes Lavrados | 1.493 | 1.532 | 1.765 | 1.600 | 1.749 | 1.585 | 1.565 | 1.704 | 1.574 | 1.734 | 1.507 | 1.466 | 19.274 |
N° de Infratores Apreendidos em Flagrante | 307 | 295 | 324 | 314 | 392 | 252 | 262 | 326 | 306 | 322 | 279 | 241 | 3.620 |
N° de Infratores Apreendidos por Mandado | 45 | 46 | 48 | 57 | 43 | 46 | 70 | 44 | 49 | 49 | 69 | 44 | 610 |
N° de Pessoas Presas em Flagrante | 1.832 | 1.893 | 2.164 | 1.913 | 2.073 | 1.927 | 1.848 | 2.115 | 1.981 | 2.142 | 1.888 | 1.870 | 23.646 |
N° de Pessoas Presas por Mandado | 874 | 876 | 961 | 865 | 1.104 | 1.117 | 1.005 | 1.239 | 909 | 963 | 899 | 739 | 11.551 |
N° de Prisões Efetuadas | 2.469 | 2.564 | 2.886 | 2.595 | 2.993 | 2.791 | 2.711 | 3.151 | 2.644 | 2.863 | 2.569 | 2.373 | 32.609 |
N° de Veículos Recuperados | 1.574 | 1.373 | 1.560 | 1.425 | 1.540 | 1.376 | 1.365 | 1.436 | 1.391 | 1.434 | 1.501 | 1.357 | 17.332 |
Total de Inquéritos Policiais Instaurados | 5.603 | 5.118 | 6.353 | 5.320 | 6.447 | 6.043 | 5.572 | 6.276 | 5.347 | 5.730 | 5.445 | 5.277 | 68.531 |
2016
Natureza | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocorrências de Porte de Entorpecentes | 327 | 424 | 400 | 405 | 290 | 399 | 268 | 225 | 249 | 255 | 285 | 215 | 3.742 |
Ocorrências de Tráfico de Entorpecentes | 428 | 460 | 485 | 522 | 490 | 499 | 474 | 555 | 512 | 449 | 466 | 418 | 5.758 |
Ocorrências de Apreensão de Entorpecentes | 45 | 45 | 46 | 56 | 33 | 30 | 28 | 37 | 38 | 34 | 40 | 36 | 468 |
Ocorrências de Porte Ilegal de Armas | 71 | 85 | 78 | 74 | 77 | 70 | 76 | 57 | 60 | 66 | 60 | 50 | 824 |
N° de Armas de Fogo Apreendidas | 237 | 300 | 242 | 216 | 212 | 175 | 203 | 235 | 164 | 231 | 227 | 207 | 2.649 |
N° de Flagrantes Lavrados | 1.410 | 1.590 | 1.756 | 1.707 | 1.657 | 1.534 | 1.549 | 1.626 | 1.537 | 1.582 | 1.461 | 1.433 | 18.842 |
N° de Infratores Apreendidos em Flagrante | 271 | 338 | 395 | 350 | 331 | 357 | 375 | 421 | 369 | 267 | 331 | 340 | 4.145 |
N° de Infratores Apreendidos por Mandado | 27 | 51 | 42 | 59 | 42 | 75 | 30 | 69 | 127 | 54 | 55 | 26 | 657 |
N° de Pessoas Presas em Flagrante | 1.797 | 1.981 | 2.252 | 2.089 | 2.178 | 1.888 | 1.963 | 1.960 | 1.904 | 1.975 | 1.834 | 1.836 | 23.657 |
N° de Pessoas Presas por Mandado | 677 | 639 | 803 | 742 | 880 | 814 | 777 | 817 | 789 | 828 | 906 | 677 | 9.349 |
N° de Prisões Efetuadas | 2.236 | 2.458 | 2.790 | 2.610 | 2.665 | 2.466 | 2.473 | 2.579 | 2.456 | 2.613 | 2.488 | 2.226 | 30.060 |
N° de Veículos Recuperados | 1.559 | 1.567 | 1.601 | 1.552 | 1.524 | 1.468 | 1.592 | 1.524 | 1.427 | 1.562 | 1.667 | 1.620 | 18.663 |
Total de Inquéritos Policiais Instaurados | 5.235 | 5.532 | 6.457 | 5.696 | 5.865 | 6.061 | 5.675 | 5.969 | 5.787 | 5.542 | 5.593 | 5.188 | 68.600 |
Ver também
- Indicadores Criminais
- Indicadores Criminais - Estado
- Decap / CPC (Capital)
- Deinter 1 / CPI 1 (São José dos Campos)
- Deinter 2 / CPI 2 (Campinas)
- Deinter 3 / CPI 3 (Ribeirão Preto)
- Deinter 4 / CPI 4 (Bauru)
- Deinter 5 / CPI 5 (São José do Rio Preto)
- Deinter 6 / CPI 6 (Santos)
- Deinter 7 / CPI 7 (Sorocaba)
- Deinter 8 / CPI 8 (Presidente Prudente)
- Deinter 9 / CPI 9 (Piracicaba)
- Deinter 10 / CPI 10 (Araçatuba)
- Secretaria de Segurança Pública
- Portal de Segurança