Corredor Metropolitano Itapevi – Cotia
Ir para navegação
Ir para pesquisar
- Atualizado em: 26 de setembro de 2014
Projeto | Extensão de 9,4 km. Fará ligação perimetral entre os dois municípios, conectando o eixo operacional da Rodovia Raposo Tavares com o futuro Corredor Metropolitano Itapevi - São Paulo/Butantã, com integração física à Linha 8 - Diamante da CPTM. Demanda diária (previsão): 68 mil passageiros. Ciclovia: 9,14 km de extensão entre Cotia e Itapevi. |
Investimento previsto | R$ 160 milhões |
Terminais | Terminal Engenheiro Cardoso e adaptação do Terminal Cotia. |
Estações de embarque | 17. |
Estação de Transferência | 1 em Itapevi (integração física com a CPTM) |
Status | A classificação de propostas técnicas dos projetos Básico, Executivo, Ambiental e de Desapropriação publicada no DOE em 18/12/2013. A empresa contratada foi o CONSÓRCIO BRT OESTE (empresas Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia e Sistran Engenharia Ltda.) |
Cronologia |
|
Gráfico |