Deinter 7 / CPI 7 (Sorocaba)
Nota: a divisão por Deinter (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) ou Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital) é utilizada pela Polícia Civil. Já a divisão por CPI (Comando de Policiamento do Interior), CPM (Comando de Policiamento Metropolitano) ou CPC (Comando de Policiamento da Capital) é da Polícia Militar.
Ver também: Região de Sorocaba e Região de Itapeva
DEINTER 7
(Sorocaba) | |
Diretor | |
---|---|
Telefone | 15 - 3221 2200 |
CPI - 7
(Sorocaba) | |
Comandante | |
Telefone | 15 - 3229-3904 |
É composto por 79 municípios:
Águas de Santa Bárbara, Alambari, Alumínio, Angatuba, Anhembi, Apiaí, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Arandu, Areiópolis, Avaré, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bofete, Boituva, Bom Sucesso de Itararé, Botucatu, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Cerqueira César, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Guareí, Iaras, Ibiúna, Iperó, Iporanga, Itaberá, Itaí, Itaóca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Itatinga, Itu, Jumirim, Laranjal Paulista, Mairinque, Manduri, Nova Campina, Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Piedade, Pilar do Sul, Piraju, Porangaba, Porto Feliz, Pratânia, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, Salto, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sarutaiá, Sorocaba, Taguaí, Tapiraí, Taquarituba, Taquarivaí, Tatuí, Tejupá, Tietê, Torre de Pedra, Votorantim
Seccional de Itapetininga | |
Diretor | |
---|---|
Telefone | (15) 3271-1604 / 0317 / 0345 |
Celular | |
Endereço | {{{Endereço}}} |
Índice
Tabela de Indicadores Criminais
- Atualizado em: 29 de junho de 2018
Viaturas
No dia 23 de janeiro de 2013, foi entregue o primeiro lote de 1.271 viaturas. A distribuição do segundo lote aconteceu no mês de fevereiro, com a entrega dos 575 carros e de algumas motos, as 905 motos do segundo lote restantes foram entregues gradativamente até o final de março de 2013
Total por região:
- Capital: 716 viaturas, com investimento de R$ 24,7 mi
- Região Metropolitana de São Paulo: 427 viaturas, com investimento de R$ 13,3 mi
- Interior: 1.598 viaturas, com investimento de R$ 54,3 mi.
- Além de 10 para as Diretorias, com investimento de R$ 569 mil.
Cidades que não vão receber: não receberão viaturas os municípios cuja frota de Radiopatrulha (RP) é mais nova que 2008, os que tem motos para a ROCAM mais recentes que 2009, além dos que a frota da Ronda Escolar (RE) é mais nova que 2006. No total 60 cidades não receberão viaturas desse montante adquirido pelo Estado em 2012.
Deinters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subfrota | 2º Lote | 1º Lote | Total | ||||
CPI-1 | 17 | 87 | 77 | 181 | |||
CPI-2 | 13 | 90 | 86 | 189 | |||
CPI-3 | 48 | 81 | 107 | 236 | |||
CPI-4 | 78 | 43 | 56 | 177 | |||
CPI-5 | 30 | 24 | 85 | 139 | |||
CPI-6 | 15 | 69 | 64 | 148 | |||
CPI-7 | 27 | 71 | 109 | 207 | |||
CPI-8 | 19 | 27 | 34 | 80 | |||
CPI-9 | 28 | 57 | 77 | 162 | |||
CPI-10 | 8 | 26 | 45 | 79 | |||
CSM/MM | 10 | 10 |
Cadeias Públicas ativas
Cadeias Públicas ativas - Deinter 7 | ||
---|---|---|
Cidade | Situação | Total p/ região |
Produtividade Policial
- Atualizado em: 28 de junho de 2018
2018
Natureza | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocorrências de Porte de Entorpecentes | 138 | 146 | 166 | 189 | 153 | ||||||||
Ocorrências de Tráfico de Entorpecentes | 342 | 342 | 362 | 351 | 306 | ||||||||
Ocorrências de Apreensão de Entorpecentes | 25 | 18 | 36 | 35 | 25 | ||||||||
Ocorrências de Porte Ilegal de Armas | 40 | 28 | 31 | 34 | 34 | ||||||||
N° de Armas de Fogo Apreendidas | 88 | 95 | 89 | 70 | 92 | ||||||||
N° de Flagrantes Lavrados | 609 | 659 | 628 | 643 | 587 | ||||||||
N° de Infratores Apreendidos em Flagrante | 62 | 79 | 96 | 96 | 85 | ||||||||
N° de Infratores Apreendidos por Mandado | 21 | 27 | 27 | 35 | 35 | ||||||||
N° de Pessoas Presas em Flagrante | 793 | 789 | 784 | 815 | 723 | ||||||||
N° de Pessoas Presas por Mandado | 846 | 865 | 984 | 991 | 744 | ||||||||
N° de Prisões Efetuadas | 1.359 | 1.397 | 1.450 | 1.521 | 1.296 | ||||||||
N° de Veículos Recuperados | 197 | 205 | 205 | 206 | 221 | ||||||||
Total de Inquéritos Policiais Instaurados | 1.959 | 2.116 | 2.260 | 2.396 | 2.426 |
2017
Natureza | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocorrências de Porte de Entorpecentes | 206 | 180 | 219 | 185 | 194 | 162 | 158 | 202 | 201 | 163 | 178 | 165 | 2.213 |
Ocorrências de Tráfico de Entorpecentes | 283 | 254 | 323 | 274 | 323 | 259 | 295 | 304 | 293 | 290 | 316 | 294 | 3.508 |
Ocorrências de Apreensão de Entorpecentes | 18 | 13 | 14 | 19 | 10 | 25 | 27 | 36 | 23 | 12 | 19 | 34 | 250 |
Ocorrências de Porte Ilegal de Armas | 26 | 28 | 41 | 24 | 32 | 28 | 35 | 26 | 37 | 33 | 25 | 32 | 367 |
N° de Armas de Fogo Apreendidas | 191 | 91 | 94 | 67 | 105 | 102 | 126 | 81 | 107 | 122 | 82 | 73 | 1.241 |
N° de Flagrantes Lavrados | 587 | 571 | 646 | 571 | 635 | 594 | 554 | 567 | 556 | 597 | 544 | 589 | 7.011 |
N° de Infratores Apreendidos em Flagrante | 86 | 54 | 112 | 85 | 79 | 72 | 75 | 78 | 65 | 49 | 76 | 56 | 887 |
N° de Infratores Apreendidos por Mandado | 17 | 27 | 31 | 23 | 44 | 30 | 33 | 31 | 37 | 32 | 42 | 13 | 360 |
N° de Pessoas Presas em Flagrante | 767 | 695 | 792 | 664 | 784 | 740 | 702 | 683 | 698 | 750 | 669 | 739 | 8.683 |
N° de Pessoas Presas por Mandado | 476 | 638 | 696 | 690 | 735 | 726 | 619 | 852 | 782 | 975 | 931 | 729 | 8.849 |
N° de Prisões Efetuadas | 1.082 | 1.193 | 1.351 | 1.255 | 1.361 | 1.349 | 1.203 | 1.386 | 1.339 | 1.579 | 1.413 | 1.260 | 15.771 |
N° de Veículos Recuperados | 214 | 173 | 277 | 240 | 291 | 224 | 211 | 223 | 204 | 216 | 205 | 217 | 2.695 |
Total de Inquéritos Policiais Instaurados | 2.212 | 2.213 | 2.454 | 2.339 | 2.483 | 2.177 | 2.404 | 2.548 | 2.436 | 2.376 | 2.020 | 2.008 | 27.670 |
2016
Natureza | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocorrências de Porte de Entorpecentes | 232 | 218 | 225 | 202 | 200 | 216 | 146 | 192 | 197 | 191 | 202 | 171 | 2.392 |
Ocorrências de Tráfico de Entorpecentes | 331 | 391 | 320 | 360 | 317 | 331 | 317 | 295 | 296 | 276 | 366 | 279 | 3.879 |
Ocorrências de Apreensão de Entorpecentes | 27 | 21 | 39 | 32 | 25 | 14 | 24 | 31 | 19 | 16 | 21 | 20 | 289 |
Ocorrências de Porte Ilegal de Armas | 39 | 58 | 54 | 37 | 44 | 35 | 35 | 38 | 40 | 32 | 27 | 32 | 471 |
N° de Armas de Fogo Apreendidas | 100 | 112 | 127 | 82 | 119 | 73 | 119 | 100 | 90 | 88 | 101 | 93 | 1.204 |
N° de Flagrantes Lavrados | 697 | 698 | 733 | 709 | 688 | 678 | 626 | 645 | 687 | 708 | 665 | 666 | 8.200 |
N° de Infratores Apreendidos em Flagrante | 114 | 105 | 101 | 88 | 91 | 110 | 106 | 84 | 96 | 85 | 102 | 97 | 1.179 |
N° de Infratores Apreendidos por Mandado | 28 | 46 | 63 | 49 | 26 | 61 | 59 | 48 | 46 | 65 | 37 | 25 | 553 |
N° de Pessoas Presas em Flagrante | 832 | 811 | 873 | 859 | 807 | 809 | 779 | 765 | 811 | 824 | 802 | 804 | 9.776 |
N° de Pessoas Presas por Mandado | 387 | 442 | 525 | 453 | 664 | 601 | 617 | 715 | 764 | 768 | 641 | 586 | 7.163 |
N° de Prisões Efetuadas | 1.089 | 1.142 | 1.254 | 1.191 | 1.378 | 1.273 | 1.259 | 1.349 | 1.442 | 1.433 | 1.285 | 1.283 | 15.378 |
N° de Veículos Recuperados | 225 | 229 | 239 | 229 | 239 | 229 | 242 | 226 | 196 | 238 | 230 | 212 | 2.734 |
Total de Inquéritos Policiais Instaurados | 1.902 | 2.316 | 2.611 | 2.495 | 2.264 | 2.518 | 2.127 | 2.350 | 2.434 | 2.403 | 2.210 | 2.164 | 27.794 |
Ver também
- Indicadores Criminais
- Indicadores Criminais - Estado
- Decap / CPC (Capital)
- Demacro / CPM (Grande São Paulo)
- Deinter 1 / CPI 1 (São José dos Campos)
- Deinter 2 / CPI 2 (Campinas)
- Deinter 3 / CPI 3 (Ribeirão Preto)
- Deinter 4 / CPI 4 (Bauru)
- Deinter 5 / CPI 5 (São José do Rio Preto)
- Deinter 6 / CPI 6 (Santos)
- Deinter 8 / CPI 8 (Presidente Prudente)
- Deinter 9 / CPI 9 (Piracicaba)
- Deinter 10 / CPI 10 (Araçatuba)
- Secretaria de Segurança Pública
- Portal de Segurança